Tarieven zwembad De Goudvijver
Tarieven 2026
Toegang | |
| Borg pasje bij 10-badenkaart of abonnement | € 5,00 |
| Dagticket onder 16 jr. | € 2,90 |
| Dagticket 65+ | € 2,90 |
| Dagticket 16 jr. en ouder | € 3,60 |
| 10-badenkaart onder 16 jr. | € 26,10 |
| 10-badenkaart 65+ | € 26,10 |
| 10-badenkaart 16 jr. en ouder | € 32,40 |
| Seizoenkaart onder 16 jr. | € 52,50 |
| Seizoenkaart 65+ | € 52,50 |
| Seizoenkaart 16 jr. en ouder | € 91,30 |
Lessen | |
| 1 les Aquasport (aquajoggen of trimzwemmen) | € 7,70 |
| 10-badenkaart Aquasport | € 69,30 |
| Seizoen Trimzwemmen 1x p.w. excl. seizoenkaart | € 125,00 |
| Seizoen Zwemles diploma A | € 220,00 |
| Seizoen Zwemles diploma B of C | € 200,00 |
| Seizoen Zwemles Zwemvaardigheid 1,2,of 3 | € 200,00 |
| Seizoen Zwemles Snorkelen, Survival 1x p.w. | € 125,00 |
| Privéles | € 25,00 |
| Privéles tijdens groepsles | € 12,10 |
| Oefenuurtje | € 2,30 |
| Schoolzwemmen zonder abonnement | € 1,50 |
Contact
Heeft u een vraag over het zwembad? Neem dan contact op met Iris Oomkens via mail zwembad@veere.nl. Telefonisch is het zwembad bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur via telefoonnummer (0118) 555 111.
