Bevolkingscijfers
Inwonersaantallen per kern
Kern |
Aantal inwoners 1-1-2017 |
Aantal inwoners 1-1-2018 |
Aantal inwoners 1-1-2019 |
Aantal inwoners 1-1-2020 |
Aantal inwoners 1-1-2021 |
Aantal inwoners 1-1-2022 |
Aantal inwoners 1-1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aagtekerke | 1.542 | 1.536 | 1.530 | 1.506 | 1.487 | 1.480 | 1.469 |
Biggekerke | 902 | 885 | 873 | 874 | 865 | 859 | 862 |
Domburg | 1.508 | 1.502 | 1.510 | 1.491 | 1.506 | 1.487 | 1.543 |
Gapinge | 484 | 467 | 472 | 476 | 489 | 499 | 523 |
Grijpskerke | 1.394 | 1.424 | 1.419 | 1.414 | 1.414 | 1.393 | 1.419 |
Koudekerke | 3.441 | 3.419 | 3.372 | 3.375 | 3.442 | 3.460 | 3.468 |
Meliskerke | 1.462 | 1.484 | 1.480 | 1.500 | 1.483 | 1.498 | 1.472 |
Oostkapelle | 2.492 | 2.447 | 2.490 | 2.498 | 2.487 | 2.462 | 2.462 |
Serooskerke | 1.792 | 1.813 | 1.828 | 1.804 | 1.813 | 1.797 | 1.872 |
Veere | 1.633 | 1.630 | 1.635 | 1.614 | 1.629 | 1.619 | 1.640 |
Vrouwenpolder | 1.066 | 1.058 | 1.064 | 1.056 | 1.054 | 1.049 | 1.055 |
Westkapelle | 2.608 | 2.594 | 2.594 | 2.616 | 2.632 | 2.610 | 2.625 |
Zoutelande | 1.580 | 1.620 | 1.662 | 1.667 | 1.670 | 1.649 | 1.638 |
Totaal Veere | 21.904 | 21.879 | 21.920 | 21.891 | 21.971 | 21.862 | 22.048 |
Actuele cijfers
Voor meer informatie over actuele cijfers kunt u kijken op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek(externe link).
Meer feiten en cijfers
Bekijk via de pagina Feiten en Cijfers meer informatie over de gemeente Veere.